Navn | U-Albumin / Kreatinin-ratio | ||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU19661 | ||||||||||||||||||||||||||||
Patientforberedelse | En frisk morgenurin bør foretrækkes, men en tilfældig spoturin kan alternativt anvendes. Urinprøven bør ikke tages efter kraftig fysisk aktivitet, under akut sygdom, ved urinvejsinfektion, kort efter kirurgiske indgreb eller under menustration hos kvinder. Instruktion i korrekt opsamling af døgnurin. Blodprøver og Biokemi har en patientvejledning vedr. opsamling af urin, klik her. | ||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | U 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Urin | ||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 5 ml | ||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja, dog ikke til auto-on-loader | ||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 7 dage Ucentrifugeret 20-25 ºC: 7 dage 4-8 ºC: 7 dage -20 ºC: 6 måneder | ||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 40465866 | ||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Screening for og kontrol af albuminuri | ||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | U-Albumin/Kreatinin-ratio mellem 30 og 300 mg/g afspejler moderat albuminurin og kaldes ofte mikroalbuminuri. Det kan ses ved febertilstande, hjerteinsufficiens, hypertension, urinvejsinfektion og efter hårdt fysisk arbejde. Hos diabetespatienter er gentagne fund af mikroalbuminuri over en periode på 1-6 måneder tegn på begyndende diabetisk nefropati. U-Albumin/Kreatinin-ratio over 300 mg/g ses ved manifest nyresygdom (svær: > 300-700 mg/g; meget svær: 700-2200 mg/g samt nefrotisk albuminuri: >2200 mg/g). Ved svær albuminuri bør albuminudskillelsen kvantiteres ved døgnurinopsamling (se Pt(U)-Albumin). Hos patienter med en betydeligt nedsat muskelmasse bør en forhøjet U-albumin/kreatinin ratio medføre en døgnurinopsamling for at bekræfte og kvantitere albuminurien. Blodtilblanding kan give forhøjede værdier. Der findes ingen referenceinterval for urinalbuminekskretionshastighed i barnealderen. | ||||||||||||||||||||||||||||
Bemærkninger | Omregning: U-Albumin/Kreatinin-ratio (mg/mmol) * 8,840 = U-Albumin/Kreatinin-ratio (mg/g) Ved mindre prøvemængde skal samme 9 ml glas anvendes | ||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Dagtid hverdage) | ||||||||||||||||||||||||||||
Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | ||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Beregning | ||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Beregning | ||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 100 µl | ||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Kemi | ||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | ||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | ||||||||||||||||||||||||||||
Metode indført | 16-06-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 22-09-2023 |