Navn | P-Kreatinkinase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymer | Creatinin kinase, Creatininkinase, Kreatinkinase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU19656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Grøn 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvehåndtering | Centrifugeres og afpipetteres inden 10 timer efter prøvetagning. Sendes med almindelig post. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 7 dage 4-8 ºC: 7 dage -20 ºC: 2 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 24 timer efter analysering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 40465866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Mistanke om muskelsygdom, inkl. sekundær myositis. Vurdering af omfanget af muskelskade hos traumatiserede patienter (rhabdomyolyse). Kontrol af patienter i behandling for tilstande der medfører forhøjede værdier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Markant forhøjede værdier ses ved udbredt muskelskade (fx rhabdomyolyse) og i tidlige stadier af Duchennes muskeldystrofi. Ved AMI ses forhøjelser der er korreleret til størrelsen af infarktet og graden af revaskularisering. Tidsforløbet af ændringerne er som for CK isoenzym MB. Moderat forhøjede værdier ses ved aktive myositter, ved mindre muskelnekroser og ved muskeldystrofi i sene stadier, men også efter kirurgiske indgreb, grand-mal anfald og kraftigt muskelarbejde. Let forhøjede værdier ses ved inaktive myositter, hos nogle bærere af allelet for Duchennes muskeldystrofi, ved progredierende spinal muskelatrofi, samt ved hypotyreose og moderat fysisk aktivitet. Nogle patienter med cerebrovaskulært insult eller hovedtraume kan have forhøjet CK. En række lægemidler kan give forhøjede værdier. Nogle personer (ofte ældre kvinder) danner et langsomt nedbrydeligt plasmakompleks af CK isoenzym BB og et immunglobulin, og kan derfor have konstant forhøjet CK. Fænomenet har ingen klinisk betydning. Intramuskulære injektioner og fysioterapi kan øge CK. Neonatale kan have værdier op til 500 U/l og yngre muskuløse individer kan have værdier op til 370 U/l. Hos gravide stiger værdien op til 20% over udgangsværdien i løbet af svangerskabet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 152 U/l: ± 22,80% (95% konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 479 U/l: ± 22,80% (95% konfidensinterval) Biologisk variation: ± 45,6% (95% konfidensinterval) Kritisk forskel (%): En ændring på mere end 70% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant ud fra usikkerheden på analyseresultatet og den biologiske variation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 15-7800 U/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Enzymatisk reaktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Absorptionsfotometri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Atellica CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 100 µl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Kemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode indført | 16-06-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 27-12-2023 |