Navn | P-Alanintransaminase [ALAT] | ||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU19651 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Grøn 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | ||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1 ml | ||||||||||||||||||||||||||||
Prøvehåndtering | Centrifugeres og afpipetteres inden 10 timer efter prøvetagning. Sendes med almindelig post. | ||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 3 dage 4-8 ºC: 7 dage -20 ºC: 7 dage | ||||||||||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 24 timer efter analysering | ||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 40465866 | ||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Mistanke om leversygdom og kontrol af parenkymatøse leversygdomme | ||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Svært forhøjede værdier ses ved hepatitis. I ukomplicerede tilfælde bliver P-ALAT forhøjet før patienten bliver ikterisk, når et maksimum samtidig med optræden af ikterus og falder til normale værdier i løbet af 4-8 uger. Moderat forhøjede værdier ses jævnligt ved hepatocarcinomer, ved levermetastaser, ved leverstase (hjerteinsufficiens), ved forgiftninger med påvirkning af leveren (fx paracetamol) og ved galdevejsobstruktion, samt ved skader på og sygdomme i skeletmuskulatur. Let forhøjede værdier kan ses ved AMI og efter indtagelse af p-piller, opiater, salicylater og ampicillin. | ||||||||||||||||||||||||||||
Bemærkninger | Analysen er mere specifik for leversygdom end P-Aspartat aminotransferase (ASAT). | ||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Gravid interval |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 27 U/l: ± 19,40% (95% konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 89 U/l: ± 19,40% (95% konfidensinterval) Biologisk variation: ± 39% (95% konfidensinterval) Kritisk forskel (%): En ændring på mere end 60% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant ud fra usikkerheden på analyseresultatet og den biologiske variation. | ||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||||||||||||||||
Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | ||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 3-6000 U/l | ||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Enzymatisk reaktion | ||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Absorptionsfotometri | ||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Atellica CH | ||||||||||||||||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 100 µl | ||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Kemi | ||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | ||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | ||||||||||||||||||||||||||||
Metode indført | 16-06-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 21-11-2022 |