Navn | P-Koriogonadotropin+beta [HCG] | |||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU19579 | |||||||||||||||||||||
Rørtype | Grøn 4 | |||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | |||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1 ml | |||||||||||||||||||||
Prøvehåndtering | Centrifugeres og afpipetteres inden 10 timer efter prøvetagning. Sendes med almindelig post. | |||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | |||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 2 døgn 4-8 ºC: 4 døgn -20 ºC: 12 mdr. | |||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Ikke mulig | |||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 40465866 | |||||||||||||||||||||
Indikation | Tidlig påvisning og kontrol af graviditet. Mistanke om og kontrol ved ekstrauterin graviditet. Mistanke om patologisk graviditet (Down syndrom - som tripletest). Tumormarkør ved germinalcelletumorer (testiscancer) og trofoblastsygdomme (mola hydatidosa og choriokarcinom). | |||||||||||||||||||||
Tolkning | Graviditet: Ved graviditet stiger værdierne hurtigt (fordoblingstid ca.2 døgn) til maksimalværdier i 9.-14. svangerskabsuge, hvorefter værdierne falder. Højere niveauer kan ses ved flerfoldsgraviditet, føtale misdannelser og præmatur placentaløsning. Lavere niveauer kan ses ved ekstrauterin graviditet og placentainsufficiens. Værdien falder ved fosterdød. Efter abort halveres værdien på 2 dage. Tumor: Meget høje værdier ses ved mola hydatidosa og choriocarcinom. Analysen kan anvendes som tumormarkør ved germinalcelle-tumorer, f.eks. embryonale testikel- eller ovarie-cancere, til behandlingskontrol og til prognosticering. | |||||||||||||||||||||
Bemærkninger | Analysen måler total hCG, ikke at sammenligne med frit beta hCG som bruges til dobbelt-test. Indtag af kosttilskud med højt indhold af biotin (>5 mg/dag) inden for 8 timer før prøvetagning kan medføre falsk for lave resultater. | |||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 3 IU/L: ± 11,00% (95% konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 433 IU/L: ± 12,00% (95% konfidensinterval) Biologisk variation: ± 52% (95% konfidensinterval) Kritisk forskel: En ændring på mere end 74% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant. | |||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||
Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | |||||||||||||||||||||
Måleområde | 1-1000000 IU/l | |||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Sandwich immunometrisk metode | |||||||||||||||||||||
Måleprincip | Kemiluminometrisk måling | |||||||||||||||||||||
Apparatur | Cobas 8000 | |||||||||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Serum, K-EDTA plasma | |||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 270 µl | |||||||||||||||||||||
Sektion | Kemi | |||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | |||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | |||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 29-07-2024 |