Navn | P-Torsk (f3)-IgE;(NCCLS/f3) | ||||||||||||
Synonymer | f3 | ||||||||||||
NPU nr. | NPU13414 | ||||||||||||
Rørtype | Gul 3,5G | ||||||||||||
Prøvemateriale | Serum | ||||||||||||
Prøvemængde | 1 ml | ||||||||||||
Prøvehåndtering | Centrifugering og afpipettering: Senest 10 timer efter prøvetagning. Forsendelse: Sendes med transportordning. | ||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 7 døgn 4-8 ºC: 7 døgn -20 ºC: Længere tid | ||||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 36 timer efter analysering. | ||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||
Telefon for yderligere info | 40465641 | ||||||||||||
Indikation | Se P-Fødevare-antistof (FX5E)(IgE) (AAA00307). | ||||||||||||
Tolkning | Se P-Fødevare-antistof (FX5E)(IgE) (AAA00307). | ||||||||||||
Bemærkninger | Kan bestilles som enkeltanalyse, men er også del af analysen: P-Fødevare-antistof (FX5E)(IgE) (AAA00307). Se også denne. | ||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||
Analyseusikkerhed |
| ||||||||||||
Svartid | Få dage | ||||||||||||
Måleområde | 0,10 - 100 kIU/l | ||||||||||||
Analyseprincip | ImmunoCAP | ||||||||||||
Måleprincip | Enzymatisk | ||||||||||||
Apparatur | Phadia | ||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma, K-EDTA plasma | ||||||||||||
Minimum prøvemængde | 250 µl | ||||||||||||
Sektion | Hæmatologi | ||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Anne Winther Larsen | ||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | ||||||||||||
Metode indført | 04-11-2013 | ||||||||||||
Senest opdateret | 17-11-2021 |