Navn | B-Reticulocytter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU08694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Lilla 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | K-EDTA blod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 2 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25 °C): 48 timer Ikke holdbar ved -20 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 36 timer efter prøvetagning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 40465641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Vurdering af erythropoiesen, anæmidiagnostik og -udredning. Kontrol af behandling med erythropoietin, vitamin B12 og folinsyre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Høje værdier ses ved øget erythropoiese, fx ved hæmolytisk anæmi, efter en (større) blødning, ved behandling med erytropoietin, og som respons på en korrekt behandlet jern-, folat- eller vitamin B12 mangelanæmi. Efter en blødning stiger reticulocytterne efter 2-3 døgn og ved behandling af en mangelanæmi begynder stigningen indenfor den første uge og når et maksimum efter 2-4 uger. Let forhøjede værdier kan ses ved knoglemarvsinfiltrationer og idiopatisk myelofibrose, uden at der er tale om øget erythropoiese. Normale eller lave værdier hos patienter med anæmi ses ved ubehandlede mangeltilstande og ved sekundær anæmi, fx ved kroniske inflammatoriske tilstande, infektioner og cancer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed |
Kritisk forskel: En ændring på mere end den angive procent mellem to analyseresultater er statistisk signifikant (ud fra usikkerheden på analyseresultatet og den biologiske variation). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kildebeskrivelse | Buttarello M 2016 Int J Lab Hematol. 2016 May;38 Suppl 1:123-32. doi: 10.1111/ijlh.12500. Epub 2016 May 16. Piva E et a. 2015 Clinics in Laboratory Medicine 35(1),133-163. doi: 10.1016/j.cll.2014.10.004. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Flowcytometri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Lysspredning og fluorescens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Sysmex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 1 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Hæmatologi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Anne Winther Larsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 17-11-2021 |