Navn | P-Thyroxin frit [T4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymer | Frit thyroxin, ft4, Non proteinbundet T4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU03579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Gul 3,5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvehåndtering | Prøverne centrifugeres, afpippetteres og sendes med almindelig post. Hvis prøverne ikke kan være fremme indenfor 5 dage efter prøvetagningstidspunktet, fryses prøverne og sendes på tøris. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 5 dage 4-8 ºC: 7 dage -20 ºC: 30 dage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 30604283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Diagnostik og monitorering af hypo- og hyperthyreose1-2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Høje værdier Forhøjet fT4 ses ved hyperthyreose. Lave værdier Lav fT4 ses ved hypothyreose. Hos svært medtagne patienter kan man finde nedsat fT4, selvom patienten er euthyreoid (euthyroid sick syndrome)2. Thyroideahormonerne T4 (og T3) findes i plasma i både proteinbundet og fri form, hvor kun 0,03% T4 er frit (fT4). Kun det frie hormon er biologisk aktivt. Hos normale bindes størsteparten af T4 til thyroxinbindende globulin (TBG). Ændringer i total T4 (og T3) i plasma kan, pga ændringer i TBG-niveau, forveksles med hypo-eller hyperthyreose, men ved disse tilstande er koncentrationerne af de frie hormoner normale og patienterne euthyroide. Højt P-TBG ses fx ved graviditet, østrogen behandling, hepatitis eller morfikamisbrug. Lav P-TBG ses fx ved androgenbehandling og proteintabende sygdomme2-3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemærkninger | Ved initial diagnostik bør P-Thyreoidea-screening anvendes (se denne). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravide 1. trimester 12,0 - 21,0 pmol/l 2. trimester 10,0 - 17,0 pmol/l 3. trimester 8,0 - 16,0 pmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonsvar | Der ringes til almen praksis hvis P-Thyroxin (frit) er >40 pmol/l og fundet er nyt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 12,2 pmol/l: ±6% (95% konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 36,0 pmol/l: ±6% (95% konfidensinterval) Biologisk variation: ±14,2% (95% konfidensinterval) Kritisk forskel: En ændring på mere end 21% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant ud fra usikkerheden på analyseresultatet og den biologiske variation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Første hverdag efter modtagelse af prøven. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 1,3 - 100,0 pmol/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kildebeskrivelse |
1. Dansk Endokrinologisk Selskab; Endo NBV. http://endocrinology.dk/index.php/2-thyroidea-sygdomme/4-hypotyreose (12/07-2017). 2. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg.. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010. 3. Hendrik Vilstrup, Ove B. Schaffalitzky de Muckadell, Stig Haunsø. Medicinsk Kompendium 18. udgave. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Kompetitiv immunometrisk metode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Elektrokemiluminometrisk måling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Cobas 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 250 µl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Multi 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Tina Parkner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode indført | 01-01-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 17-11-2021 |