Navn | Erc(B)-Erytrocytvol. Middel [MCV] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU01944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | Del af gruppen: Pt-Anæmiudr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Lilla 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | K-EDTA blod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 2 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | 1 døgn ved 20-25 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 24 timer efter prøvetagning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 40465641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Diagnostik, vurdering og kontrol af anæmier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Markant forhøjede værdier (> 115 fl.) ses næsten udelukkende ved megaloblastær anæmi, myelodysplastisk syndrom samt behandling med hydroxyurea. Værdier i området 100 - 110 fl. kan ses ved alkoholisme, leversygdom og hypotyreose. Der kan ses forhøjede værdier ved udtalt retikulcytose, fx ved hæmolytisk anæmi. Lave værdier ses ved jernmangelanæmi, hæmoglobinopatier og anæmi ved kronisk sygdom. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemærkninger | Beregnes ud fra B-Erytrocytter (EVF) og B-Erytrocytter (antal erytrocytter). Der kan fås falsk forhøjede MCV-værdier, når der måles på indsendt prøvemateriale, fordi cellerne svulmer op in vitro. Der sker en vis stigning i MCV efter 1 døgn, og problemet tiltager med tiden efter prøvetagning. I disse tilfælde anbefales det i stedet at anvende Erc(B)-Hæmoglobinindhold [MCH] (NPU02320) samt evt. Ercs(B)-Erytrocyt fordelingsbredde (RDW) (NPU18162) (se disse). Ligeledes vil svær hyperglykæmi, hypo/hypernatriæmi kunne påvirke MCV-værdien af samme årsag. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval for gravide:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed |
Kritisk forskel: En ændring på mere end den angive procent mellem to analyseresultater er statistisk signifikant (ud fra usikkerheden på analyseresultatet og den biologiske variation). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 50-180 fL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kildebeskrivelse | M. Buttarello 2016 International Journal of Laboratory Hematology. 2016. doi:10.1111/ijlh.12500 Hæmatologi, 5. udgave, 2008. Hans Karle og Henrik Birgens, Munksgaard s. 84-89 + 145-202 Blood cells a practical guide, 5. udgave 2015. Barbara J. Bain, Wiley Blackwell s. 232-234 + 245-247 + 295-386 Erythrocytosis in hepatocellular carcinoma portends poor prognosis by respiratory dysfunction secondary to mitochondrial DNA mutations. Ke S. Hepatology. 2017 Jan;65(1):134-151. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Flowcytometri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Lysspredning og fluorescens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Sysmex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 1 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Hæmatologi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Anne Winther Larsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 24-10-2023 |