Navn | Renal toksicitets index | ||||||||||||||
NPU nr. | ASS00989 | ||||||||||||||
Prøvehåndtering | Blodprøven til P-Kreatinin og P-Fosfat bestemmelse kan tages fra 1 døgn før start til 1 døgn efter urinopsamlingstidspunktet. | ||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 40465866 | ||||||||||||||
Indikation | Vurdering af nyrernes tubulære funktion hos børn i behandling med ifosfamid, cisplantin, cyklofosfamid og højdosis methotrexat. | ||||||||||||||
Bemærkninger | Beregning af Renal toksicitets index: TMPGFR = P-Fosfat (mmol/l) - ( [U-Fosfat (mmol/l) x P-Kreatinin (µmol/l)] / U-Kreatinin (µmol/l) ) | ||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||
Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | ||||||||||||||
Analyseprincip | Beregning | ||||||||||||||
Måleprincip | Beregning | ||||||||||||||
Sektion | Kemi | ||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | ||||||||||||||
Akkrediteret | Nej | ||||||||||||||
Senest opdateret | 17-01-2022 |