Navn | Ecv(vB)-Base excess | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | ASS00123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | Del af gruppen: Syre-Base status, veneblod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin blod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1 mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25ºC): 30 min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 78455290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Anvendes ved mistanke om syrebase-forstyrrelser.1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Forhøjede værdier: Ses ved metabolisk alkalose og kompenseret respiratorisk acidose. Nedsatte værdier: Ses ved metabolisk acidose og kompenseret respiratorisk alkalose. Del af Syre-Base status, veneblod, se denne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Analysen er en beregning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kildebeskrivelse | 1. Lyngbye et al: Lyngbyes Laboratoriemedicin 2010 2. Henrik Olesen: Kompendium i Laboratoriemedicin, 1988. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Beregning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Beregning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Syre-Base apparatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Gron 4,0 + Kapillærrør | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 0,5 mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Præ-POCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 10-01-2024 |