Navn | B-Lymfocytter (mikr) |
NPU nr. | ASS00098 |
Gruppe | Del af gruppen: Leukocyttype (manuel) gruppe |
Kan sendes som rørpost | Ja |
Holdbarhed | 2 døgn ved 20-25 °C; ikke holdbar ved -20 °C |
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH |
Telefon for yderligere info | 40465641 |
Indikation | Se under B-Lymfocytter (NPU02636) |
Tolkning | Se under B-Lymfocytter (NPU02636) |
Bemærkninger | Del af analysen B-Leukocyttype (manuel) gruppe. For yderligere oplysninger, se denne. |
Referenceinterval | | 0 | d - | 60 | d: | 0,8-9,1 | × 109/l | | 60 | d - | 2 | år: | 1,2-8,8 | × 109/l | | 2 | år - | 12 | år: | 1,0-4,7 | × 109/l | | 12 | år - | 18 | år: | 1,0-2,8 | × 109/l | | 18 | år - | 200 | år: | 1,3-3,5 | × 109/l |
|
| Referenceinterval for gravide:
Graviditetsuge | Referenceinterval (x109/l) | 3.-42. uge | 1,10-3,05 | Partus (P), P+1 dag, P+2 dage | 1,00-4,05 |
|
Analyseusikkerhed | Analysens måleusikkerhed oplyses ved henvendelse til laboratoriet. |
Måleområde | 0,02 - 999,9x109/l |
Analyseprincip | Mikroskopi |
Måleprincip | Visuel bedømmelse |
Apparatur | Mikroskopi |
Sektion | Hæmatologi |
Lægefagligt ansvarlig | Anne Winther Larsen |
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 |
Senest opdateret | 25-11-2021 |