Navn | B-Lymfocytter (POCT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | AAB00313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Lilla 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 18 µl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvehåndtering | Kan ikke sendes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Venøst EDTA blod: 8 timer Kapillært blod (uden antikoagulans): Analyseres straks Kapillært EDTA blod: 4 timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 78455290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Se B-Lymfocyter, klik her | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Se B-Lymfocyter, klik her | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemærkninger | Anvendelse af patientnært udstyr (POCT udstyr) er behæftet med større usikkerhed end standardmetoden. Ved uventede værdier med behandlingsmæssig konsekvens anbefales analyse med standardmetoden (Sysmex) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 1,0 x 109/l: ±20% (95% konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 2,2 x 109/l: ±9,1% (95% konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 2,8 x 109/l: ±17,9% (95% konfidensinterval) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 0,0 x 109/l - 30,0 x 109/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Digital billedanalyse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Fotomikroskopi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | HemoCue WBC DIFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 18 µl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Præ-POCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 17-11-2021 |