Navn | B-Leukocytter (POCT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | AAB00311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Lilla 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 10 µl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvehåndtering | Kan ikke sendes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Venøst EDTA blod: 8 timer Kapillært blod (uden antikoagulans): Analyseres straks Kapillært EDTA blod: 4 timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 78455290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Se B-Leukocytter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Se B-Leukocytter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemærkninger | Anvendelse af patientnært udstyr (POCT udstyr) er behæftet med større usikkerhed end standardmetoden. Ved uventede værdier med behandlingsmæssig konsekvens anbefales analyse med standardmetoden (Sysmex) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 2,8 x 109/l: ±10% (95% konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 6,1 x 109/l: ±5% (95% konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 18,1 x 109/l: ±6% (95% konfidensinterval) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 0,3 x 109/l - 30,0 x 109/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Kemisk reaktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Impedans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | HemoCue WBC DIFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 10 µl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Præ-POCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 17-11-2021 |