Navn | P-Koag. II+VII+X [INR](POCT) | |||||||||||||||||||||
NPU nr. | AAB00013 | |||||||||||||||||||||
Patientforberedelse | Ingen. | |||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Kapillærblod | |||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1 dråbe (udføres på første dråbe) | |||||||||||||||||||||
Prøvehåndtering | Analysen udføres af afdelinger og patienter, der råder over POCT-udstyr. Kan ikke sendes. | |||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Nej | |||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Analysen skal startes inden for 15 sek. efter indstik. | |||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 78455290 | |||||||||||||||||||||
Indikation | Kontrol af antikoagulansbehandling. | |||||||||||||||||||||
Tolkning | Analysen anvendes til kontrol af patienter i peroral antikoagulationsbehandling med vitamin K antagonister. For de fleste indikationer tilstræbes et INR-niveau på 2,0 - 3,0. Vedr. indgreb på patienter i AK-behandling, med vitamin K antagonister se "Retningslinjer for perioperativ regulering af antitrombotisk behandling", Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase 2013. Ved uventet analyseresultat bør INR-målingen gentages med Blodprøver og Biokemis rutinemetode, se P-Koagulationsfaktor II+VII+X [INR] | |||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 1,3 INR: ±10% (95% konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 2,7 INR: ±10% (95% konfidensinterval) | |||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||
Måleområde | 0,8 - 8,0 | |||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Elektrokemisk metode | |||||||||||||||||||||
Måleprincip | Elektrokemisk detektion | |||||||||||||||||||||
Apparatur | CoaguChek Pro II | |||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 8 µl | |||||||||||||||||||||
Sektion | Præ-POCT | |||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | |||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | |||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 17-11-2021 |