Navn | P-5-Hydroxyindolacetat | |||||||
Analyseforkortelse | 5HIAA | |||||||
NPU nr. | NPU57861 | |||||||
Patientforberedelse | Mange fødeemner indeholder serotonin (fx bananer, blommer, ananas, kiwi, tomater, avocado, auberginer, valnødder, chokolade, skimmeloste og rødvin), og skal undgås i 24 timer før blodprøvetagning. Ligeledes bør indgift af kemoterapeutikum Vadimezan (DMXXA) undgås 24 timer før prøvetagning. | |||||||
Rørtype | Rød 4 | |||||||
Prøvemateriale | Serum | |||||||
Prøvemængde | 1 ml | |||||||
Prøvehåndtering | Centrifugeres og afpipetteres | |||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | |||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret 10 timer Centrifugeret og afpipetteret 20 - 25º C: 7 dage 4º C: 7 dage -20º C: 8 måneder (stabilt ved 5 fryse-tø cykler) | |||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||
Telefon for yderligere info | 40465633 | |||||||
Indikation | Mistanke om karcinoid tumor samt behandlingskontrol ved denne. Se i øvrigt P-serotonin NPU03417. | |||||||
Tolkning | Forhøjede værdier, ofte meget markante, ses hos patienter med neuroendokrine tumorer. P-5-HIAA er imidlertid meget varierende og påvirkes bl.a. bestemte fødeemner (se patientforberedelse). Det kan derfor være nødvendigt at gentage undersøgelsen flere gange for at påvise tilstanden. Der kan findes normale værdier på trods af tilstedeværelse af karcinoid tumor, enten hvis tumor ikke er metastaseret til leveren, eller hvis serotonin ikke metaboliseres til 5-HIAA. P-5-HIAA kan være falsk forhøjet ved nedsat nyrefunktion, dvs. der er en invers association mellem eGFR og P-5-HIAA | |||||||
Referenceinterval |
| |||||||
Analyseusikkerhed | Analyseresutatet +/- 15% (95% konfidensinterval). Biologisk variation (CVw%): 15% Kritisk forskel: 2,77 x kvrod( 15,0^2+ 15,0^2) = 58,8% | |||||||
Svartid | 1-2 uger | |||||||
Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | |||||||
Måleområde | 25 - 10.000 nmol/L | |||||||
Analyseprincip | Højtryksvæskekromatografi (HPLC) | |||||||
Måleprincip | Massespektrometri | |||||||
Apparatur | LCMSMS | |||||||
Minimum prøvemængde | 1 ml | |||||||
Sektion | Multi 2 | |||||||
Lægefagligt ansvarlig | Anders Mønsted Abildgaard | |||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | |||||||
Metode indført | 01-07-2020 | |||||||
Senest opdateret | 12-04-2024 |