Navn | P-Basisk fosfatase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | Basp1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU53077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Grøn 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 900 µl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 7 dage 4-8 ºC: 7 dage -20 ºC: 2 måneder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 10 timer efter analysering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi HEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 784 18100 (Silkeborg) 784 43404 (Viborg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Diagnostik og kontrol af galdevejssygdomme, leversygdomme og knoglesygdomme. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Forhøjede værdier kan bl.a. ses ved kolestase, knoglemetastaser, ved tilstande med øget knoglenydannelse eller -omsætning, ved rumopfyldende processer i leveren, ved hepatitis og ved inflammatorisk tarmsygdom. En samtidig forhøjelse af gamma-Glutamyltransferase (GGT) tyder på en hepatisk genese til en forhøjet basisk fosfatase. Konstant forhøjede basisk fosfatase uden påviselig lever-, tarm- eller knoglesygdom kan skyldes cirkulerende komplekser af enzymet og et immunoglobulin ("makro-basisk fosfatase"). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Måleusikkerhed, niveau 62 U/l: ± 5 % (2 CV) Måleusikkerhed, niveau 206 U/l: ± 4,5 % (2 CV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 10-2300 U/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Kromogen enzymatisk reaktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Fotometrisk måling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Atellica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Serum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 250 µl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Biokemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Sidsel Rødgaard-Hansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 1003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 20-08-2024 |