Navn | P-Albumin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | Alb-as | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU19673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Grøn 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 900 µl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 2,5 måneder 4-8 ºC: 5 måneder -20 ºC: 4 måneder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 4 timer efter prøvetagning. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi HEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 784 18100 (Silkeborg) 784 43404 (Viborg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Vurdering af væskebalance og hydreringsgrad. Udredning og kontrol af tilstande med forstyrret proteinsyntese eller abnorme proteintab. Udredning af ødem af ukendt årsag. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Forhøjede værdier ses ved dehydrering. Lave værdier ses ved reduceret syntese (fx levercelleskade, malnutrition og malabsorption), ved øget nedbrydning (fx inflammation), ved lækage til ekstracellulærrummet (fx forbrændinger, chok, ascites), ved øget tab (fx glomerulonefrit, præeklampsi, proteintabende tarmsygdomme, forbrændinger) og ved overhydrering. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemærkninger | Omregningsfaktor: g/l = µmol/l x 15,05. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravid interval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Måleusikkerhed, niveau 23 g/l: ± 5 % (2 CV) Måleusikkerhed, niveau 52 g/l: ± 4 % (2 CV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 5-80 g/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Kromogen reaktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Fotometrisk måling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Atellica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Serum, K-EDTA plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 250 µl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Biokemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Sidsel Rødgaard-Hansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 1003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 29-12-2021 |