Navn | P-Amylase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | Amyl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU19652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Rød 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Serum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 900 µl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 1 uge 4-8 ºC: 1 måned -20 ºC: 1 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 10 timer efter prøvetagning. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi HEM - Viborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 784 43404 (Viborg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Vurdering af spytkirtlens fraktion af den samlede amylaseproduktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Ved at sammenholde værdien for P-amylase og P-amylase, pancreastype kan værdien for spytkirtelfraktionen estimeres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Måleusikkerhed, niveau 61 U/l: ± 3 % (2 CV) Måleusikkerhed, niveau 287 U/l: ± 2,5 % (2 CV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 5-4500 U/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Kromogen enzymatisk reaktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Fotometrisk måling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Atellica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 250 µl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Biokemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Sidsel Rødgaard-Hansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 1003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode indført | 21-12-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 19-09-2024 |