Navn | P-Calcium-ion frit (pH=7,4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | Ca-ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU04144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Gul 3,5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Serum m. gel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvehåndtering | Prøven centrifugeres hurtigst muligt efter koagulationstid dog indenfor 6 timer efter prøvetagning. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | I klimaskab (20°-22° C): Nej Ucentrifugeret (20-25 ºC): 6 timer Centrifugeret (20-25 ºC): 2 døgn Centrifugeret (4-8 ºC): 1 uge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi HEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 784 18100 (Silkeborg) 784 43404 (Viborg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Tilstande, hvor P-Calcium (total) ikke kan forventes at give et pålideligt udtryk for koncentrationen af Calcium-ion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Forhøjede værdier ses bl.a. ved primær hyperparathyroidisme, sarkoidose, nyre- og lungecancer, knoglemetastaser, tuberkulose (aktiv), rhabdomyolyse, vitamin D forgiftning og myelomatose. Nedsatte værdier ses bl.a. ved sekundær og tertiær hyperparathyroidisme, hypoparathyroidisme, nyreinsufficiens og vitamin D mangel. Ved blodtransfusioner vil citrat i transfusionen binde ioniseret calcium i patienten og kan føre til hypocalcæmi ved gentagne transfusioner (f.eks. ved traumepatienter). Calcium-ion frit (pH=7,4) kan kun beregnes, hvis pH: 7,2 - 7,6 og aktuel Ca: 0,51 - 2,20 mmol/L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonsvar | Ringegrænse: < 0,75 mmol/l eller > 1,5 mmol/l (kun nyopdagede) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Måleusikkerhed: Niveau 1,68 mmol/L: ± 1,5% Niveau 1,05 mmol/L: ± 1,5% Niveau 0,38 mmol/L: ± 5,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Beregning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Beregning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | ABL 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 0,5 mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Biokemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Sidsel Rødgaard-Hansen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 1003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 07-08-2024 |