Navn | P-Ammonium | ||||||||||||||
Analyseforkortelse | vP-NH4 | ||||||||||||||
NPU nr. | NPU03928 | ||||||||||||||
Patientforberedelse | Patienten skal almindeligvis være fastende. | ||||||||||||||
Rørtype | Lilla 6 | ||||||||||||||
Prøvemateriale | K-EDTA plasma | ||||||||||||||
Prøvemængde | 900 µl | ||||||||||||||
Prøvehåndtering | Tages med minimal venestase. Prøven anbringes på isbad og kølecentrifugeres hurtigst muligt. Plasma afpipetteres i to cryoorør, alt plasma fordeles ligeligt mellem de to cryorør. Den ene prøve afleveres ved Atellica i Viborg, den anden prøve (begge prøver ved forsendelse) sættes i -80°C fryser senest 30 min efter prøvetagning, forsendelse kan ske når prøven er helt frossen. Forsendelse sker i indfrosset frysecontainer m. tilhørende flamingokasse. Akutte prøver sendes med taxa. | ||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Nej | ||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): Nej Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 15 min 4-8 ºC: 3 timer -20 ºC: 3 uger | ||||||||||||||
Efterbestilling | Nej | ||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi HEM - Viborg | ||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 784 43404 (Viborg) | ||||||||||||||
Indikation | Diagnostik og kontrol af hepatisk encefalopati Koma eller encefalopati af uklar årsag Udredning af nyfødte med uklare neurologiske symptomer eller opkastning af ukendt årsag Mistanke om Reyes syndrom hos børn | ||||||||||||||
Tolkning | Høje værdier ses især ved levercirrose med udvikling af en porto-caval shunt, ved Reye's syndrom og ved medfødte enzymdefekter. Forhøjede værdier kan dog også ses ved erythroblastosis foetalis, ved hæmolytisk anæmi af anden årsag, ved uretero-sigmoideostomi, ved alkalose og ved nyresvigt. Lave værdier har ingen kendt klinisk betydning. | ||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Måleusikkerhed, niveau 64 µmol/l: ± 16 % (2 CV) Måleusikkerhed, niveau 236 µmol/l: ± 10 % (2 CV) | ||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||
Måleområde | 10-1499 µmol/l | ||||||||||||||
Analyseprincip | Enzymatisk reaktion | ||||||||||||||
Måleprincip | Fotometrisk måling | ||||||||||||||
Apparatur | Atellica | ||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 250 µl | ||||||||||||||
Sektion | Biokemi | ||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Sidsel Rødgaard-Hansen | ||||||||||||||
Akkrediteret | Nej | ||||||||||||||
Senest opdateret | 19-09-2024 |