Navn | U-Osmolalitet | |||||||
Analyseforkortelse | U-Osml | |||||||
NPU nr. | NPU03434 | |||||||
Patientforberedelse | Ved vurdering af nyrernes evne til at koncentrere urinen, tages typisk en prøve om morgenen, efter 8-10 timer uden væskeindtagelse. | |||||||
Rørtype | U 10 | |||||||
Prøvemateriale | Urin | |||||||
Prøvemængde | 9 ml | |||||||
Prøvehåndtering | Centrifugeres. | |||||||
Kan sendes som rørpost | Ja, dog ikke til auto-on-loader | |||||||
Holdbarhed | Efter centrifugering og afpipettering: 20-25 ºC: 5 dage 4-8 ºC: 5 dage -20 ºC: 14 dage | |||||||
Efterbestilling | Nej | |||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||
Telefon for yderligere info | 40465866 | |||||||
Indikation | Forgiftningstilfælde, mistanke om diabetes insipidus, polyuri. Indgår i funktionsprøver til belysning af ADH-produktion og nyrefunktion. | |||||||
Tolkning | Efter 8-10 timer uden væskeindtagelse er osmolaliteten normalt > 800 mosmol/kg. Lave værdier ses ved diabetes insipidus (hvor U-Opløst substans (osmolalitet) som regel også er mindre end P-Opløst substans (osmolalitet), samt ved kronisk pyelonefrit og andre tilstande med vasopressinresistens (fx hypo- og hyperkaliæmi, akut tubulær interstitiel nefropati, uræmi, lithium-behandling). Ved akut prerenalt nyresvigt er U-Opløst substans (osmolalitet) som regel > 500 mosmol/kg, hvorimod man ved akut tubulær nekrose som oftest finder værdier < 400 mosmol/kg. | |||||||
Referenceinterval |
| |||||||
Analyseusikkerhed | Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 101 mmol/kg: ± 6,00% (95% konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 301 mmol/kg: ± 6,00% (95% konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 1006 mmol/kg: ± 6,00% (95% konfidensinterval) Biologisk variation ± 2,6% (95% konfidensinterval) Kritisk forskel (%): En ændring på mere end 9% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant ud fra usikkerheden på analyseresultatet og den biologiske variation. | |||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||
Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | |||||||
Måleområde | 3-2000 mmol/lkg | |||||||
Analyseprincip | Frysepunktsænkning | |||||||
Måleprincip | Temperaturmåling | |||||||
Apparatur | Osmometer | |||||||
Minimum prøvemængde | 500 µl | |||||||
Sektion | Kemi | |||||||
Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | |||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | |||||||
Metode indført | 01-02-2017 | |||||||
Senest opdateret | 13-05-2024 |