| Navn | P-Osmolalitet | |||||||
| Analyseforkortelse | Osml | |||||||
| NPU nr. | NPU03433 | |||||||
| Rørtype | Grøn 4 | |||||||
| Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | |||||||
| Prøvemængde | 2 ml | |||||||
| Prøvehåndtering | Centrifugeres og afpipetteres | |||||||
| Kan sendes som rørpost | Ja | |||||||
| Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): Nej Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 1 dag 4-8 ºC: 1 dag -20 ºC: 3 måneder | |||||||
| Efterbestilling | Muligt op til 10 timer efter analysering. | |||||||
| Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||
| Telefon for yderligere info | 40465866 | |||||||
| Indikation | Forgiftningstilfælde, mistanke om diabetes insipidus, polyuri. Indgår i funktionsprøver til belysning af ADH-produktion og nyrefunktion. | |||||||
| Tolkning | Forhøjede værdier ses ved dehydrering fx i forbindelse med profus svedsekretion, ved hypofysær og renal diabetes insipidus, ved hyperglykæmi med osmotisk diurese, samt ved intoksikation med fx methanol, ethanol, isopropanol og ethylenglycol. Lave værdier ses ved overhydrering fx efter indtagelse af vand efter et stort svedtab, efter infusion af isoton glucose og ved hyperfunktion af ADH-systemet, samt ved natriummangel (fx ved tubulær nyrelidelse, ved binyrebarkinsufficiens, og ved kaliummangel med intracellulær dehydrering og nedsat reabsorption af natrium i nyretubuli). Det kan i nogle sammenhænge være informativt at sammenligne den målte osmolalitet med en beregnet værdi, der kan bestilles særskilt, se P-Osmolalitetsgap. | |||||||
| Referenceinterval |
| |||||||
| Analyseusikkerhed | Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 99 mmol/kg: ± 6,00% (95% konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 299 mmol/kg: ± 6,00% (95% konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 990 mmol/kg: ± 6,00% (95% konfidensinterval) Biologisk variation ± 2,6% (95% konfidensinterval) Kritisk forskel (%): En ændring på mere end 9% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant ud fra usikkerheden på analyseresultatet og den biologiske variation. | |||||||
| Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||
| Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | |||||||
| Måleområde | 4 - 2000 mmol/lkg | |||||||
| Analyseprincip | Frysepunktsænkning | |||||||
| Måleprincip | Temperaturmåling | |||||||
| Apparatur | Osmometer | |||||||
| Alternativt prøvemateriale | Intet | |||||||
| Minimum prøvemængde | 500 µl | |||||||
| Sektion | Kemi | |||||||
| Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | |||||||
| Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 450 til medicinsk undersøgelse | |||||||
| Metode indført | 01-02-2017 | |||||||
| Senest opdateret | 18-12-2025 |