Navn | P-Natrium | ||||||||||||||
Analyseforkortelse | Na | ||||||||||||||
NPU nr. | NPU03429 | ||||||||||||||
Rørtype | Grøn 4 | ||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | ||||||||||||||
Prøvemængde | 900 µl | ||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 2 uger 4-8 ºC: 2 uger -20 ºC: 1 år | ||||||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 2 timer efter prøvetagning. | ||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi HEM | ||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 784 18100 (Silkeborg) 784 43404 (Viborg) | ||||||||||||||
Indikation | Vurdering af væske- og elektrolytbalancen. | ||||||||||||||
Tolkning | Forhøjede værdier ses ved utilstrækkelig tilførsel af vand (f.eks. ældre, småbørn og komatøse patienter), ved øget vandtab (f.eks. langvarige opkastninger, diaré, stærk svedsekretion, høj feber), høj salttilførsel (f.eks. ensidig intravenøs behandling med NaCl, saltforgiftning, indtagelse af havvand), øget renal vandudskillelse (f.eks. polyuri ved kronisk nyreinsufficiens, diabetes insipidus, diabetes mellitus) og ved primær hyperaldosteronisme. Lave værdier ses, når tabet af natrium overstiger tilførslen og et væsketab overvejende erstattes med natriumfattige væsker (f.eks. ved intravenøs behandling med isotonisk glucose eller hypotone elektrolytopløsninger, ved indtagelse af vand efter profus svedning), øget salttab (f.eks. langvarige opkastninger og diaré, ved fistler fra tarm, pancreas eller galdeveje, ileustilstande eller udbredte forbrændinger), øget renal natriumudskillelse samt ved nedsat renal vandudskillelse (f.eks. akut an- eller oliguri, hjerteinsufficiens, alkalose). Hyponatriæmi kan endvidere ses som bivirkning til en lang række medikamina. | ||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||
Gravid interval |
| ||||||||||||||
Telefonsvar | Ringegrænse: < 120 mmol/l eller > 160 mmol/l (kun nyopdagede) | ||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Måleusikkerhed, niveau 120 mmol/l: ± 2,5 % (2 CV) Måleusikkerhed, niveau 160 mmol/l: ± 2,5 % (2 CV) | ||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||
Måleområde | 50-200 mmol/l | ||||||||||||||
Analyseprincip | Elektrokemisk metode | ||||||||||||||
Måleprincip | Potentiometrisk måling | ||||||||||||||
Apparatur | Atellica | ||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Serum | ||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 250 µl | ||||||||||||||
Sektion | Biokemi | ||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Sidsel Rødgaard-Hansen | ||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 1003 | ||||||||||||||
Senest opdateret | 29-12-2021 |