| Navn | P-Fosfat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymer | Phosphat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseforkortelse | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU nr. | NPU03096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rørtype | Grøn 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvemængde | 900 µl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kan sendes som rørpost | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holdbarhed | Ucentrifugeret: 20-25 ºC: 2 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 3 døgn 4-8 ºC: 7 døgn -20 ºC: 1 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterbestilling | Muligt op til 2 timer efter prøvetagning. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysested | Blodprøver og Biokemi HEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon for yderligere info | 784 18100 (Silkeborg) 784 43404 (Viborg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikation | Forstyrrelser i calciumstofskiftet. Udredning ved krampetilfælde. Kontrol af langvarig parenteral ernæring. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolkning | Forhøjede værdier ses hyppigst ved nyreinsufficiens, men andre årsager kan være hypoparathyreoidisme, acidose og vitamin D-forgiftning. Lave værdier ses bl.a. ved renalt tab og tubulære defekter, vitamin D mangel, alkalose og langvarig parenteral ernæring. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseusikkerhed | Måleusikkerhed, niveau 0,90 mmol/l: ± 4 % (2 CV) Måleusikkerhed, niveau 2,12 mmol/l: ± 3 % (2 CV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Måleområde | 0,10-12,92 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseprincip | Kemisk reaktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Måleprincip | Fotometrisk måling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparatur | Atellica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternativt prøvemateriale | Serum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum prøvemængde | 250 µl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektion | Biokemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lægefagligt ansvarlig | Sidsel Rødgaard-Hansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 1003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senest opdateret | 07-03-2024 |