| Navn | Pt(U)-Fosfat | ||||||||||||||
| Synonymer | Phosphat | ||||||||||||||
| Analyseforkortelse | dU-P | ||||||||||||||
| NPU nr. | NPU03095 | ||||||||||||||
| Patientforberedelse | Instruktion i korrekt opsamling af døgnurin. Blodprøver og Biokemi har en patientvejledning vedr. opsamling af urin, klik her. | ||||||||||||||
| Rørtype | U 10 | ||||||||||||||
| Prøvemateriale | Urin | ||||||||||||||
| Prøvemængde | 9 ml | ||||||||||||||
| Prøvehåndtering | Døgnurinen opsamles i en 3 l dunk uden tilsætning. Urinopsamling foretages af sengeafdelingen, eller patienten selv. 9 ml velblandet døgnurin afleveres på Blodprøver og Biokemi Ambulante patienter kan evt. aflevere hele døgnurinen på Blodprøver og Biokemi pH-justering foretages af udførende laboratorium. pH justeres til pH=1-1,5 med HCl | ||||||||||||||
| Kan sendes som rørpost | Ja, dog ikke til auto-on-loader | ||||||||||||||
| Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||||
| Telefon for yderligere info | 40465866 | ||||||||||||||
| Indikation | Vurdering af calcium- og fosfatstofskiftet Mistanke om nedsat tubulær reabsorption af fosfat (lav fosfat i serum og høj fosfat i urin) Fanconi-syndrom Renal tubulær acidose Familiær hypofosfatæmi | ||||||||||||||
| Tolkning | Såfremt P-Fosfat er i steady-state, afspejler Pt(U)-Fosfat summen af intestinalt absorberet fosfat og nettofrigørelsen af fosfat fra skelet og bløddele. Forhøjede værdier ses ved øget intestinal absorption af fosfat (fx høj fosfatindtagelse, oral fosfatbehandling, D-vitaminforgiftning, primær hyperparathyreoidisme) ved øget knogleresorption (fx tyreotoksikose, myelomatose) og ved øget vævshenfald (fx tumor-lyse syndrom, store forbrændinger). Lave værdier ses ved nedsat fosfatindtagelse, ved behandling med fosfatbindere (fx calciumcarbonat, aluminiumholdige antacida), ved malabsorption, ved D-vitaminmangel (osteomalaci, rakitis) og ved mangel på aktivt D-vitamin (fx 1-alfa-hydroxylasemangel, nyreinsufficiens, hypoparathyreoidisme). | ||||||||||||||
| Bemærkninger | Indeholder analysen U-Phosphat (U-P), der bruges til beregning at Pt(U)-Phosphat udfra følgende formel: Opsamlingstid på 24 timer: Konc. mmol/L x diurese L/d=Døgnudskillese mmol/d. Anden opsamlingstid: (Konc. mmol/L x diurese L/d x 24 timer) / Opsamlingstid i timer = Døgnudskillelse mmol/d. Det brede referenceinterval skyldes at udskillelsen i høj grad er kostafhængig. Analysen er akkrediteret såfremt døgn urin volumen er bestemt på Blodprøver og Biokemi | ||||||||||||||
| Referenceinterval |
| ||||||||||||||
| Analyseusikkerhed | Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 9,3 mmol/l: ± 30,48% (95% konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 17,6 mmol/l: ± 30,48% (95% konfidensinterval) Biologisk variation: ± 36,0% (95% konfidensinterval) Kritisk forskel (%): En ændring på mere end 65% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant ud fra usikkerheden på analyseresultatet og den biologiske variation. | ||||||||||||||
| Svartid | Samme dag (Dagtid hverdage) | ||||||||||||||
| Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | ||||||||||||||
| Analyseprincip | Beregning | ||||||||||||||
| Måleprincip | Beregning | ||||||||||||||
| Alternativt prøvemateriale | Intet | ||||||||||||||
| Minimum prøvemængde | 100 µl | ||||||||||||||
| Sektion | Kemi | ||||||||||||||
| Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | ||||||||||||||
| Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 450 til medicinsk undersøgelse | ||||||||||||||
| Senest opdateret | 18-12-2025 |