Navn | P-Paracetamol | |||||||
Synonymer | Acetaminophen | |||||||
Analyseforkortelse | Paracet | |||||||
NPU nr. | NPU03024 | |||||||
Rørtype | Grøn 4 | |||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | |||||||
Prøvemængde | 900 µl | |||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | |||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 8 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 8 timer 4-8 ºC: 2 uger -20 ºC: 45 døgn | |||||||
Efterbestilling | Muligt op til 10 timer efter prøvetagning. | |||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi HEM - Viborg | |||||||
Telefon for yderligere info | 784 43404 (Viborg) | |||||||
Indikation | Mistanke om paracetamolforgiftning | |||||||
Tolkning | Se www.pro.medicin.dk for vejledning om behandling og forgiftning. | |||||||
Terapeutisk interval |
| |||||||
Telefonsvar | Ringegrænse: > 1000 µmol/l | |||||||
Analyseusikkerhed | Måleusikkerhed, niveau 94 µmol/l: ± 16 % (2 CV) Måleusikkerhed, niveau 849 µmol/l: ± 7 % (2 CV) | |||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||
Måleområde | 14-3966 µmol/l | |||||||
Analyseprincip | Kromogen enzymatisk reaktion | |||||||
Måleprincip | Fotometrisk måling | |||||||
Apparatur | Atellica | |||||||
Alternativt prøvemateriale | Serum | |||||||
Minimum prøvemængde | 250 µl | |||||||
Sektion | Biokemi | |||||||
Lægefagligt ansvarlig | Sidsel Rødgaard-Hansen | |||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 1003 | |||||||
Senest opdateret | 02-09-2024 |