Navn | B-Erytrocytter (EVF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | EVF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU01961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | Del af gruppen: Pt-Anæmiudr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Lilla 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | K-EDTA blod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 3 ml (min. 1 ml i prøvetagningsrøret) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25 °C): 10 t. Kvaliteten aftager efter 6 timer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Kontakt laboratoriet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi HEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 784 18100 (Silkeborg) 784 43404 (Viborg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Udredning af anæmi og polycytæmi. Behandlingskontrol ved polycytæmia vera. Vurdering af hydreringsstatus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | EVF beregnes som produktet af B-Erytrocytter (antalskonc.) og middelcellevolumen og bør tolkes sammen med disse analyser. Lav EVF ses ved: -Anæmi -et stort antal hvide blodlegemer, f.eks. ved leukæmier -større blodtab -overhydrering Høj EVF ses ved: -Polycytæmi -tilstande med kronisk hypoksi som hjerte-eller lungesygdom eller tobaksrygning -dehydrering -brug af EPO og bloddoping. EVF indgår som et behandlingsmål for polycytæmia vera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval for gravide:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Måleusikkerhed, niveau 0,18 : ± 5,6 % (2 CV) Måleusikkerhed, niveau 0,35 : ± 5,6 % (2 CV) Kritisk forskel ca. 11 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 0,001 - 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Beregning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Sysmex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | K3-EDTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 300 µl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Hæmatologi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Jurgita Janukonyté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 1003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 02-12-2022 |