| Navn | B-Erytrocytter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseforkortelse | Erc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU nr. | NPU01960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Del af gruppen: Pt-Anæmiudr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rørtype | Lilla 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvemateriale | K-EDTA blod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prøvemængde | 3 ml (min. 1 ml i prøvetagningsrøret) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25 °C): 48 timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterbestilling | Kontakt laboratoriet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysested | Blodprøver og Biokemi HEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon for yderligere info | 784 18100 (Silkeborg) 784 43404 (Viborg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikation | Udredning af anæmi og polycytæmi. Mistanke om dehydrering. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolkning | Værdien skal almindeligvis fortolkes sammen med B-Hæmoglobin og andre hæmatologiske kvantiteter. Høje værdier ses ved polycytæmi og dehydrering. Lave værdier ses ved anæmi og overhydrering. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenceinterval |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseusikkerhed | Måleusikkerhed, niveau 2,35 ×1012/l: ± 4 % (2 CV) Måleusikkerhed, niveau 4,36 ×1012/l: ± 3 % (2 CV) Kritisk forskel ca. 9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Måleområde | 0,01 - 17,2 ×1012/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseprincip | Flowcytometri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Måleprincip | Impedans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparatur | Sysmex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternativt prøvemateriale | K3-EDTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum prøvemængde | 300 µl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektion | Hæmatologi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lægefagligt ansvarlig | Jurgita Janukonyté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 1003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senest opdateret | 06-06-2025 |