Navn | P-Karbamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | Carb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU01459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Grøn 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 900 µl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 7 døgn 4-8 ºC: 7 døgn -20 ºC: 1 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 10 timer efter prøvetagning. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi HEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 784 18100 (Silkeborg) 784 43404 (Viborg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Vurdering af ændringer i protein- og aminosyreomsætningen Vurdering af vandbalance Vurdering af graden af toksæmi ved udtalt nyreinsufficiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Forhøjede værdier kan skyldes reduceret glomerulær filtrationshastighed. Høje værdier kan også ses ved højt proteinindtag og øget proteinnedbrydning. Lave værdier ses ved høj diurese, ved lavt proteinindtag, ved overgang fra en katabol til en anabol fase (fx under rekonvalesens) og ved leverinsufficiens. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravid interval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonsvar | Ringegrænse almen praksis: > 35 mmol/l (kun nyopdagede) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Måleusikkerhed, niveau 3,0 mmol/l: ± 12 % (2 CV) Måleusikkerhed, niveau 8,7 mmol/l: ± 6 % (2 CV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 1,8-107,1 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Enzymatisk reaktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Fotometrisk måling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Atellica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 250 µl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Biokemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Sidsel Rødgaard-Hansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 1003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 12-07-2022 |