Navn | P-Calcium | ||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | Ca | ||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU01443 | ||||||||||||||||||||||||||||
Patientforberedelse | Kalktabletter bør undgås de sidste 10 timer før prøvetagning. | ||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Grøn 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | ||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 900 µl | ||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 1 uge 4-8 ºC: 3 uger -20 ºC: 8 måneder | ||||||||||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 2 timer efter prøvetagning. | ||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi HEM | ||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 784 18100 (Silkeborg) 784 43404 (Viborg) | ||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Screeningundersøgelse som bl.a. tages ved mistanke om sygdomme i skelettet og glandulae parathyroideae, ved nyresten, uræmi, tetatus, vitamin D-mangel, recidiverende duodenalsår, pancreatit, myelomatose, sarchoidose, uklare abdominalsymptomer, psykiske forstyrrelser og hovedpine. Kan ved behov suppleres med P-Calcium-ion(frit). | ||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Forhøjede værdier ses bl.a. ved primær hyperparathyroidisme, sarkoidose, nyre- og lungecancer, knoglemetastaser, tuberkulose (aktiv), rhabdomyolyse, vitamin D forgiftning og myelomatose. Nedsatte værdier ses bl.a. ved sekundær og tertiær hyperparathyroidisme, hypoparathyroidisme, nyreinsufficiens og vitamin D mangel. Ved blodtransfusioner vil citrat i transfusionen binde ioniseret calcium i patienten og kan føre til hypocalcæmi ved gentagne transfusioner (f.eks. ved traumepatienter). | ||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Gravid interval |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Telefonsvar | Ringegrænse: < 1,80 mmol/l eller > 3,00 mmol/l (kun nyopdagede) | ||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Måleusikkerhed, niveau 2,12 mmol/l: ± 3,5 % (2 CV) Måleusikkerhed, niveau 2,48 mmol/l: ± 3,5 % (2 CV) | ||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 0,25-8,00 mmol/l | ||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Kromogen reaktion | ||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Fotometrisk måling | ||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Atellica | ||||||||||||||||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 250 µl | ||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Biokemi | ||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Sidsel Rødgaard-Hansen | ||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 1003 | ||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 11-07-2022 |