Navn | P-Bilirubiner | ||||||||
Analyseforkortelse | Bili | ||||||||
NPU nr. | NPU01370 | ||||||||
Rørtype | Grøn 4 | ||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | ||||||||
Prøvemængde | 900 µl | ||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 1 døgn 4-8 ºC: 1 uge -20 ºC: 6 måneder | ||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 8 timer efter prøvetagning. | ||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi HEM | ||||||||
Telefon for yderligere info | 784 18100 (Silkeborg) 784 43404 (Viborg) | ||||||||
Indikation | Mistanke om og kontrol af lever- og galdevejssygdom. Mistanke om og kontrol af hæmolytisk anæmi. | ||||||||
Tolkning | Forhøjede værdier ses ved sygdomme i lever og galdeveje, ved hæmolyse eller ineffektiv erythropoiese. Ved behov kan måling af konjugeret bilirubin bestilles (P-bilirubiner konjugeret, NPU17194). | ||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||
Gravid interval |
| ||||||||
Analyseusikkerhed | Måleusikkerhed, niveau 18 µmol/l: ± 6 % (2 CV) Måleusikkerhed, niveau 67 µmol/l: ± 5 % (2 CV) | ||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||
Måleområde | 3-1197 µmol/l | ||||||||
Analyseprincip | Kromogen reaktion | ||||||||
Måleprincip | Fotometrisk måling | ||||||||
Apparatur | Atellica | ||||||||
Alternativt prøvemateriale | Serum | ||||||||
Minimum prøvemængde | 250 µl | ||||||||
Sektion | Biokemi | ||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Sidsel Rødgaard-Hansen | ||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 1003 | ||||||||
Senest opdateret | 20-08-2024 |