Navn | B-Basofilocytter | ||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | Baso | ||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU01349 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | Del af gruppen: Leukocyttyper(differentialtælling) | ||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Lilla 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | K-EDTA blod | ||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 3 ml (min. 1 ml i prøvetagningsrøret) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25 °C): 36 timer | ||||||||||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 36 timer efter prøvetagning | ||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi HEM | ||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 784 18100 (Silkeborg) 784 43404 (Viborg) | ||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Indgår i leukocytdifferentialtælling i diagnostikken af hæmatologiske sygdomme, infektionssygdomme og allergiske tilstande. | ||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Basofili kan ses ved: -Myeloproliferative syndromer (f.eks. polycytæmia vera og myelofibrose) -Allergiske reaktioner (der dog også kan medføre nedsat basofilocytkoncentration) -Visse infektioner, f.eks. med influenzavirus og M. tuberculosis -Hypothyreose Nedsat basofilocytkoncentration kan ses ved: -Akutte hypersensitivitetsreaktioner -Hyperthyreose | ||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval for gravide:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Måleusikkerhed, niveau 0,14 ×109/l: ± 30 % (2 CV) Måleusikkerhed, niveau 0,33 ×109/l: ± 26 % (2 CV) Kritisk forskel ca. 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 0,03 - 440 ×109/l | ||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Flowcytometri | ||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Lysspredning og fluorescens | ||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Sysmex | ||||||||||||||||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | K3-EDTA | ||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 300 µl | ||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Hæmatologi | ||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Jurgita Janukonyté | ||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 1003 | ||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 20-06-2024 |