Navn | P-Androstendion | ||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | Andrdion | ||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU01253 | ||||||||||||||||||||
Gruppe | Del af gruppen: Androgen gruppe | ||||||||||||||||||||
Rørtype | Gul 3,5G | ||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Serum | ||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1 ml | ||||||||||||||||||||
Prøvehåndtering | Centrifugeres. | ||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 1 døgn 4-8 ºC: 9 døgn -20 ºC: 2 mdr. | ||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 40465633 | ||||||||||||||||||||
Indikation | Mistanke om androgenforhøjelse hos kvinder (f.eks ved hirsutisme ell. andre tegn på maskulinisering, menstruationsforstyrrelser, infertilitet). Mistanke om binyrebarkhyperplasi. Mistanke om androgenproducerende tumorer i ovarier eller binyrer. Kontrol af patienter med medfødt binyrebarkhyperplasi pga. enzymdefekter. Tilstande med øget estrogenaktivitet hos postmenopausale kvinder. | ||||||||||||||||||||
Tolkning | Androstendion er et forstadium til testosteron og østrogener og dannes i binyrebarken, testikler og æggestokke. Høje værdier ses ved øget produktion enten i binyrebarken eller i gonaderne, og ved polycystisk ovariesyndrom. Androstendion transporteres i blodet bundet til albumin. Androstendion har androgen virkning og kan i perifert væv omdannes til testosteron og især i fedtvæv til estron. | ||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Analyseresutatet +/- 20% (95% konfidensinterval). Biologisk variation (CVw%): 15,8% Kritisk forskel: 2,77 x kvrod(10^2 + 15,8^2) = 52% | ||||||||||||||||||||
Svartid | 1 uge | ||||||||||||||||||||
Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | ||||||||||||||||||||
Måleområde | 0,15 - uendeligt nmol/l | ||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Højtryksvæskekromatografi (HPLC) | ||||||||||||||||||||
Måleprincip | Tandem massespektrometri | ||||||||||||||||||||
Apparatur | LCMSMS | ||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 0,5 ml | ||||||||||||||||||||
Sektion | Multi 2 | ||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Anders Mønsted Abildgaard | ||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | ||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 03-06-2024 |