Navn | P-Osmolalitetsgap | |||||||
Analyseforkortelse | Osml-gap | |||||||
NPU nr. | DNK35307 | |||||||
Rørtype | Grøn 10 + Grøn 4 + Pink 3 | |||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): Nej Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 1 dag 4-8 ºC: 1 dag -20 ºC: 3 måneder | |||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||
Telefon for yderligere info | 40465866 | |||||||
Indikation | Udredning af metabolisk acidose uden kendt grundsygdom, især ved forgiftning med methanol (træsprit) eller ethylenglycol (kølervæske) | |||||||
Tolkning | Ved forgiftning med træsprit eller kølervæske vil de primære alkoholer (methanol og ethylenglycol) give forhøjet osmolalitetsgap (>25mmol/kg), mens de toksiske metabolitter (myresyre og glykolsyre) vil give metabolisk acidose med forhøjet aniongap. Indledningsvis, hvor de primære alkoholer dominerer (længst tid for methanol), vil der derfor ses et højt osmolalitetsgap, let forhøjet aniongap og kun få symptomer. Som den primære alkohol metaboliseres til den toksiske metabolit vil der ses tiltagende symptomer, faldende osmolalitetsgap og stigende aniongap med tiltagende metabolisk acidose. Osmolalitetsgap er således mest sensitiv i det tidlige forløb af forgiftningen. Ved pseudohyponatriæmi , som kan ses ved svær hyperlipidæmi eller hyperproteinæmi, vil der opstå et negativt osmolalitetsgap. Dette skyldes at den beregnede osmolalitet er lavere end den målte på grund af en falsk lav natrium værdi | |||||||
Bemærkninger | Osmolatitetsgap defineres som målt plasmaosmolalitet (se P-Osmolalitet) minus beregnet plasmaosmolalitet: Beregnet osmolalitet = 1,86x (P-Natrium (mmol/L)+P-Kalium(mmol/L)) + 1,15x P-Glukose(mmol/L) + (P-Karbamid mmol/L) +14+1,2x P-Ethanol(mmol/L). Tilstedeværelsen af osmotisk aktive molekyler - såsom alkoholer -, der ikke indgår i beregningen af osmolalitet, vil resultere i et forhøjet osmolalitetsgap. | |||||||
Referenceinterval |
| |||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||
Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | |||||||
Analyseprincip | Beregning | |||||||
Måleprincip | Beregning | |||||||
Sektion | Kemi | |||||||
Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | |||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | |||||||
Metode indført | 01-02-2017 | |||||||
Senest opdateret | 17-01-2022 |