Navn | P(vB)-Hydrogencarbonat (standard) | |||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | vB-HCO3 | |||||||||||||||||||||
NPU nr. | ASS00125 | |||||||||||||||||||||
Gruppe | Del af gruppen: Syre-Base status, veneblod | |||||||||||||||||||||
Rørtype | A-Sprøjte + Grøn 4 | |||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin veneblod | |||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1,5 mL | |||||||||||||||||||||
Prøvehåndtering | POCT: Analyseres senest 30 min. efter prøvetagning, hvorfor prøven ikke kan udføres ved ambulant bestilling på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. | |||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Nej | |||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25ºC): 30 min. | |||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Kan ikke efterbestilles. | |||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi HEM | |||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 784 18100 (Silkeborg) 784 43404 (Viborg) | |||||||||||||||||||||
Indikation | Mistanke om syrebase-forstyrrelser. | |||||||||||||||||||||
Tolkning | Se P(aB)-Hydrogencarbonat (standard) | |||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Beregning | |||||||||||||||||||||
Måleprincip | Beregning | |||||||||||||||||||||
Apparatur | ABL 90 | |||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 0,5 mL | |||||||||||||||||||||
Sektion | POCT | |||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Jurgita Janukonyté | |||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 1003 | |||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 25-11-2024 |