Navn | Ecv(aB)-Base excess | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | Ecv-aB-BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | ASS00122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | Del af gruppen: Pt(aB)-Syrebasestatus gruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | A-Sprøjte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin arterieblod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1,5 mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvehåndtering | POCT: Analyseres senest 30 min. efter prøvetagning. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25ºC): 30 min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Kan ikke efterbestilles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi HEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 784 18100 (Silkeborg) 784 43404 (Viborg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Mistanke om syrebase-forstyrrelser. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Base excess er et udtryk for baseoverskud i ekstracellulærvæsken. Indgår sammen med pH og pCO2 i den primære vurdering af syrebasestatus. Forhøjede værdier af base excess ses ved metabolisk alkalose og kompenseret respiratorisk acidose. Nedsatte værdier ses ved metabolisk acidose og kompenseret respiratorisk alkalose. Del af Pt(aB)-Syrebasestatus gruppe, se denne. Analysen er en beregning, der er baseret på bl.a. Hb, pH og pCO2. Hvis Hb, pH eller pCO2 er udenfor måleområdet, kan beregningen ikke udføres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Beregning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Beregning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | ABL 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 0,5 mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | POCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Jurgita Janukonyté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 1003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 25-11-2024 |