Navn | P-Parathyrin [PTH] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | PTH1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | AAB00485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Lilla 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | K-EDTA plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 900 µl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 2 døgn 4-8 ºC: 3 døgn -20 ºC: 6 måneder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 10 timer efter prøvetagning. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi HEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 784 18100 (Silkeborg) 784 43404 (Viborg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Mistanke om hyper-/hypo-parathyreoidisme. Differentialdiagnostik ved hyper- og hypo-calcæmi. Kontrol af behandling ved sekundær hyperparathyreoidisme (fx kronisk nyresvigt). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Resultatet bør altid vurderes sammen med P-Calcium. Ved primær hyperparathyreodisme findes forhøjede PTH-værdier og hypercalcæmi; eller PTH-værdier som er højt i normalområdet og derfor høje i forhold til P-Calcium. Høje PTH-værdier findes også ved sekundær og tertiær hyperparathyreoidisme, samt ved pseudohypoparathyreoidisme. Hos patienter med kronisk nyresvigt kan PTH anvendes til differentiering mellem osteitis fibrosa (kraftigt forhøjet PTH) og osteomalaci (normalt eller let til moderat forhøjet PTH). Lave PTH- og calcium-værdier findes ved hypoparathyreoidisme. Ved hypercalcæmi i forbindelse med malign sygdom, A- eller D-vitaminforgiftning, sarkoidose, mælk alkalisyndrom, immobilisation og tyreotoksikose findes oftest lave PTH-værdier. Behandling med lithium øger plasmakoncentration af PTH. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Måleusikkerhed, niveau 3,4 pmol/l: ± 12 % (2 CV) Måleusikkerhed, niveau 100,9 pmol/l: ± 12 % (2 CV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 0,5-1060,0 pmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Sandwich immunometrisk metode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Elektrokemiluminometrisk måling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Atellica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 250 µl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Biokemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Sidsel Rødgaard-Hansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 1003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 12-09-2023 |