Navn | Hb(vB)-O2 sat. | |||||||
Synonymer | Iltmætning | |||||||
Analyseforkortelse | vB-O2-sat | |||||||
NPU nr. | NPU10199 | |||||||
Gruppe | Del af gruppen: Syre-Base status, veneblod | |||||||
Rørtype | Grøn 4 | |||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin veneblod | |||||||
Prøvemængde | 4 ml | |||||||
Prøvehåndtering | Kan ikke sendes fra praksis Skal analyseres med det samme | |||||||
Kan sendes som rørpost | Nej | |||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25°C): 30 min | |||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi - Horsens | |||||||
Referenceinterval |
| |||||||
Analyseusikkerhed | Niveau 0,036: ± 4% (2SD) Niveau 0,444: ± 2% (2SD) Niveau 0,488: ± 2% (2SD) Niveau 0,921: ± 2% (2SD) | |||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||
Måleområde | 0,00-1,000 | |||||||
Analyseprincip | Beregning | |||||||
Apparatur | Syre-Base apparatur | |||||||
Minimum prøvemængde | 1,5 ml | |||||||
Senest opdateret | 28-01-2025 |