Navn | P-Urat | ||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | Urat | ||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU03688 | ||||||||||||||||||||||||
Patientforberedelse | Dagen før bør patienten ikke spise indmad, feks. lever, nyre etc. (Ref: Lyngbyes Laboratoriemedicin) | ||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Grøn 4 | ||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | ||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1 ml | ||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20-22 °C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 °C: 3 døgn 4-8 °C: 1 uge -20°C: 6 måneder | ||||||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 10 timer efter prøvetagning | ||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi - Horsens | ||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 78426012 | ||||||||||||||||||||||||
Indikation | Mistanke om arthritis urica og forstyrrelser i purinstofskiftet Vurdering ved nyresten Differentialdiagnostik over for pyrofosfatarthropati Kontrol ved terapi med f.eks. cytostatika, allopurinol og losartan Differentialdiagnostisk ved hyponatriæmi pga. mistanke om Syndrome of inappropriate ADH secretion Visse genetisk betingende enzymdefekter | ||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Forhøjede værdier ses ved øget produktion og ved nedsat udskillelse i nyrerne. Øget produktion kan skyldes højt indtag af puriner, øget syntese (idiopatisk, ved glucose-6-phophatmangel, Lesh-Nyhan's syndrom), store vævshenfald eller øget nukleinsyremetabolisme, fx ved myeloproliferativ sygdom, karcinomatose, sekundær polycytæmi, kronisk hæmolytisk anæmi, psoriasis, cytostatikabehandling og alkoholisme. Nedsat udskillelse ses ved kronisk nyresvigt, keto- og laktacidose, hypercalcæmi, blyforgiftning og ved behandling med tiazider og salicylat. Patienter med arthritis urica har ofte forhøjet P-Urat, men forhøjet P-Urat kan ikke alene anvendes som et diagnostisk kriterium for sygdommen. Lave værdier ses ved xantinuri (mangel på xantinoxidase), ved alvorlig leverskade, ved Wilson's syndrom, ved Fanconi's syndrom, samt ved behandling med allopurinol og ofte også ved colitis ulcerosa. | ||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Niveau 0,283 mmol/l: ± 6 % (2CV) Niveau 0,649 mmol/l: ± 6 % (2CV) | ||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 0,02-3,71 mmol/l | ||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Kromogen enzymatisk reaktion | ||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Fotometrisk måling | ||||||||||||||||||||||||
Apparatur | CobasPro | ||||||||||||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Serum + K-EDTA plasma | ||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 250 µl | ||||||||||||||||||||||||
Sektion | Biokemi og Koagulation | ||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 1043 til medicinsk undersøgelse | ||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 17-12-2024 |