Navn | P(vB)-Klorid | ||||||||||||||
Analyseforkortelse | vB-Cl | ||||||||||||||
NPU nr. | ASS00995 | ||||||||||||||
Gruppe | Del af gruppen: Syre-Base status, veneblod | ||||||||||||||
Rørtype | Grøn 4 | ||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin veneblod | ||||||||||||||
Prøvemængde | 4 ml | ||||||||||||||
Prøvehåndtering | Kan ikke sendes fra praksis Skal analyseres med det samme | ||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Nej | ||||||||||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25°C): 30 min | ||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi - Horsens | ||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Niveau 68 mmol/l: ± 4% (2SD) Niveau 92 mmol/l: ± 4% (2SD) Niveau 98 mmol/l: ± 4% (2SD) Niveau 123 mmol/l: ± 4% (2SD) | ||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||
Måleområde | 7-350 mmol/L Målinger uden for 95-150 mmol/L kan være forbundet med større usikkerhed. | ||||||||||||||
Analyseprincip | Elektrokemisk metode | ||||||||||||||
Måleprincip | Potentiometrisk måling | ||||||||||||||
Apparatur | Syre-Base apparatur | ||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 1,5 ml | ||||||||||||||
Senest opdateret | 28-01-2025 |