Navn | P(kB)-Klorid | ||||||||||||||
Analyseforkortelse | kB-Cl | ||||||||||||||
NPU nr. | ASS00110 | ||||||||||||||
Rørtype | 125 Cl-tube | ||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin kapillærblod | ||||||||||||||
Prøvemængde | 125 µl | ||||||||||||||
Prøvehåndtering | Kan ikke sendes fra praksis Skal analyseres med det samme | ||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Nej | ||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi - Horsens | ||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||
Måleområde | 7-350 mmol/L Målinger uden for 95-150 mmol/L kan være forbundet med større usikkerhed. | ||||||||||||||
Analyseprincip | Elektrokemisk metode | ||||||||||||||
Måleprincip | Potentiometrisk måling | ||||||||||||||
Apparatur | Syre-Base apparatur | ||||||||||||||
Senest opdateret | 28-01-2025 |