Navn | P-Antitrombin (enz.) | ||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | AT1 | ||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU29992 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Blå 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Natrium-Citrat plasma | ||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1 ml plasma | ||||||||||||||||||||||||||||
Prøvehåndtering | Kan ikke sendes fra praksis. Det er nødvendigt at prøverøret fyldes helt. | ||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: Ved stuetemperatur (20-25ºC): 4 timer Centrifugeret: Ved stuetemperatur (20-25ºC): 4 timer Centrifugeret og afpipetteret: -20ºC: 24 måneder -80ºC: 24 måneder | ||||||||||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 4 timer efter prøvetagning | ||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi - Horsens | ||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 78426044 | ||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Udredning af patienter med øget trombosetendens, f.eks. efter dyb venetrombose eller lungeemboli. Udredning af dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) og præeklampsi Mistanke om hereditær eller erhvervet antitrombinmangel (f.eks. hos for tidligt fødte). Monitorering af antitrombinbehandling. | ||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Antitrombin er en fysiologisk vigtig koagulationshæmmer, og kun lave plasmaaktiviteter har klinisk betydning. Der findes en type arveligt betinget antitrombinmangel, hvor både koncentration og funktion (aktivitet) er reduceret og en type hvor kun funktionen er reduceret. Erhvervet antitrombinmangel ses f.eks. ved reduceret leverfunktion, ved nefrotisk syndrom og i forløbet af dissemineret intravaskulær koagulation (DIC). | ||||||||||||||||||||||||||||
Bemærkninger | Behandling med terapeutiske doser af peroral direkte faktor Xa inhibitorer kan forårsage falsk forhøjet værdi af antitrombin. | ||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Niveau: 1,12 int.enh/l ± 10 % (2 CV) niveau: 0,47 int.enh/l ± 14 % (2 CV) | ||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 0,15-1,5 int.enh/l | ||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Kromogen reaktion | ||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Fotometrisk måling | ||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | CobasT711 | ||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 750 µl pla | ||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Biokemi og Koagulation | ||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 1043 til medicinsk undersøgelse | ||||||||||||||||||||||||||||
Metode indført | 30-04-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 25-03-2025 |