Navn | B-Neutrofilocytter (segmk.+stavk.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | Neutro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU28172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | Del af grupperne: Leukocyttyper(differentialtælling) Leukocytter og Neutrophilocytter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Lilla 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | K-EDTA blod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25°C): 48 timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi - Horsens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 78426026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Diagnose, vurdering og kontrol af infektioner, hæmatologiske sygdomme (f.eks. leukæmier) og hæmning af knoglemarven (f.eks. terapi med cytostatica og andre lægemidler). Indgår i leukocytdifferentialtælling. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Neutrocytose kan skyldes en række forskellige tilstande. Værdier over 50 mia./l skyldes oftest myeloid leukæmi og er associeret med stor variation i cellernes modningsgrad. Udtalt neutrocytose med umodne celletyper (leukæmoid reaktion) ses også ved svære bakterielle infektioner, myelofibrose og knoglemarvskarcinose. Neutropeni ses især ved knoglemarvdepression (malign sygdom eller toksiske påvirkninger, herunder stråle- og kemoterapi) og ved sepsis, men kan f.eks. også skyldes autoimmune reaktioner (eventuelt udløst af et medikament), virusinfektion, kronisk leversygdom (især cirrose) og svær vitamin B12- eller folatmangel. Ved miltforstørrelse kan ses neutropeni som følge af øget sekvestrering. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval for gravide:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonsvar | Resultater < 0,80 x 109/l ringes til rekvirenten, hvis fundet er nyt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Niveau 1,16 x109/l: ± 16% (2SD) Niveau 2,92 x109/l ± 16% (2SD) Niveau 7,69 x109/l: ± 8% (2SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Flowcytometri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Lysspredning og fluorescens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Sysmex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 500 µl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 01-06-2022 |