Navn | U-Protein/Kreatinin-ratio | ||||||||||||||
Analyseforkortelse | U-Pro/Crea | ||||||||||||||
NPU nr. | NPU27348 | ||||||||||||||
Rørtype | U 3 | ||||||||||||||
Prøvemateriale | Urin | ||||||||||||||
Prøvemængde | 4 ml | ||||||||||||||
Holdbarhed | Se U-Protein og U-Kreatinin | ||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi - Horsens | ||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 78426044 | ||||||||||||||
Indikation | Se Pt(U)-Protein | ||||||||||||||
Tolkning | Se Pt(U)-Protein | ||||||||||||||
Bemærkninger | Beregnes automatisk på basis af U-Protein og U-Kreatinin efter formlen: U-Prot (g/l) x 1000 x 8,84 (mol/mg)/U-Crea (mmol/l) = U-Prot/Crea (mg/g), hvor 8,84 = (1000/113,2 (g/mol)) og 113,2 (g/mol) er Kreatinins molekylevægt. | ||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||
Analyseprincip | Beregning | ||||||||||||||
Apparatur | CobasPro | ||||||||||||||
Sektion | Biokemi og Koagulation | ||||||||||||||
Senest opdateret | 16-12-2024 |