Navn | P-Procalcitonin | |||||||
Analyseforkortelse | PCT | |||||||
NPU nr. | NPU21576 | |||||||
Rørtype | Grøn 4 | |||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | |||||||
Prøvemængde | 1 ml | |||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | |||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20-22ºC): 10 timer Centrifugeret: 20-25ºC: 2 døgn 4-8ºC: 2 døgn -20ºC: 3 mdr. | |||||||
Efterbestilling | Mulig op til 10 timer efter analysering | |||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||
Telefon for yderligere info | 40465866 | |||||||
Indikation | Beslutningsstøtte ved seponering af antibiotikabehandling på voksne indlagt på intensivafdeling. Beslutningsstøtte ved diagnosticering af bakteriel sepsis og opstart af antibiotikabehandling på pædiatriske patienter. Beslutningsstøtte ved seponering af antibiotikabehandling hos pædiatriske patienter. | |||||||
Tolkning | Forhøjet P-Procalcitonin ses ofte hos patienter med bakteriel infektion. P-Calcitonin kan være forhøjet ved en række tilstande uden bakteriel infektion bl.a.
| |||||||
Bemærkninger | Kun afdelinger med særlig aftale har adgang til analysen. | |||||||
Referenceinterval |
| |||||||
Analyseusikkerhed | Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 0,5 µg/l: ± 16,00% (95% konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 23,8 µg/l: ± 12,00% (95% konfidensinterval) Biologisk variation: ± 32,0% (95% konfidensinterval) Kritisk forskel (%): En ændring på mere end 50% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant ud fra usikkerheden på analyseresultatet og den biologiske variation. | |||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||
Måleområde | 0,1-50,0 µg/l | |||||||
Analyseprincip | Sandwich immunometrisk metode | |||||||
Måleprincip | Kemiluminometrisk måling | |||||||
Apparatur | Atellica IM | |||||||
Alternativt prøvemateriale | Serum, K-EDTA plasma, Na-Heparin plasma | |||||||
Minimum prøvemængde | 200 µl | |||||||
Sektion | Kemi | |||||||
Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | |||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | |||||||
Senest opdateret | 11-02-2025 |