Navn | P-Osteocalcin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymer | OCN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | Osteoca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU19874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patientforberedelse | Det anbefales at prøven tages om morgenen, da der er en vis døgnvariation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Lilla 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | K-EDTA plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvehåndtering | Kan ikke sendes fra praksis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: Ved stuetemperatur (20-25 ºC): 1 time Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 2 døgn 4-8 ºC: 3 døgn -20 ºC: 3 mdr (må kun fryses én gang) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH SKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 30604283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Monitorering under behandling af knoglemetaboliske sygdomme. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Osteocalcin udgør hovedparten af non-kollagent protein i knogle. Osteocalcin produceres af osteoblaster, hvor osteocalcin delvist frigøres til blodbanen og delvist inkoporeres i knoglematrix. Plasma niveauet afspejler overvejende knogleformationen. Forhøjede værdier ses fx. ved primær og sekundær hyperparathyroidisme, thyreotoksikose, Paget's sygdom og evt. ved osteoporose. Analysen anvendes især til at monitorere forløb, fx. under behandling af knoglemetaboliske sygdomme. Osteocalcin nedbrydes renalt, og plasma niveauet stiger med aftagende nyrefunktion. Osteocalcin nedbrydes både in vivo og in vitro uder dannelse af bl.a. et N terminalt fragment. I plasma findes osteocalcin både som det intakte molekyle og som N-terminalt fragment. Begge former bestemmes ved analysen. Der er nogen døgnvariation, med laveste værdier over middag og højeste værdier ud på natten/tidlige morgentimer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Børn 0 - 18 år: For børn ses niveauer betydeligt højere end voksenreferenceintervallet, særligt i perioder med vækst, hvor der kan ses øvre værdier på op til 4-5 gange voksen værdier 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | ± 1,1 µg/l (2 SD) ved niveau på 19 µg/l ± 5,5 µg/l (2 SD) ved niveau på 92 µg/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | 2-3 uger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 2 - 1500 µg/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Sandwich immunometrisk metode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Elektrokemiluminometrisk måling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Cobas 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 250 µl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Multi 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Tina Parkner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode indført | 01-03-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 07-09-2018 |