Navn | P-Immunglobulin G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | IgG1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU19817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | Del af gruppen: Immunglobulin G-subklasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Gul 3,5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Serum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 24605701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemærkninger | Del af analysen P-Immunglobulin G-subklasse (IgG-Sub), se denne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Analyseresultat ± 15% (95% konfidensinterval) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 1,5 - 36 g/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Immunkemisk reaktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Turbidimetrisk måling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Optilite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Multi 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Anders Mønsted Abildgaard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 28-01-2025 |