Navn | P-C-reaktivt protein [CRP] | ||||||||||
Analyseforkortelse | CRP | ||||||||||
NPU nr. | NPU19748 | ||||||||||
Rørtype | Grøn 4 | ||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | ||||||||||
Prøvemængde | 1 ml | ||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20-22 °C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 °C: 11 døgn 4-8 °C: 2 måneder -20°C: 3 år | ||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 10 timer efter prøvetagning | ||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi - Horsens | ||||||||||
Telefon for yderligere info | 78426012 | ||||||||||
Indikation | Udredning af bakterielle infektioner. Skelne mellem bakteriel- og virusinfektion. Kontrol af sygdomsaktivitet ved visse kroniske sygdomme som fx rheumatoid artrit. Kontrol af infektioner hos mindre børn. | ||||||||||
Tolkning | Forhøjede værdier ses ved tilstande med vævskade, herunder iskæmiske og inflammatoriske tilstande. Ved bakterielle infektioner af enhver art ses ofte værdier >40 mg/l, hvorimod man ved virale infektioner sjældent finder værdier >20 mg/l. CRP kan dog ikke anvendes som eneste variabel til at skelne mellem bakterielle og virale infektioner. Forhøjelser kan ses ved reumatoid arthrit og morbus Crohn, men ofte ikke ved systemisk lupus erythematosus eller colitis ulcerosa. Forhøjede værdier ses også ved maligne sygdomme, ved iskæmiske sygdomme og efter operationer. CRP er det akutfaseprotein, der reagerer hurtigst på vævsskader (typisk inden for 8 timer) og da værdierne normaliseres tilsvarende hurtigt, er analysen fx velegnet til at følge behandlingseffekten ved akut sygdom eller optræden af komplikationer. Omregningsfaktor: mg/l = nmol/l x 9,52 | ||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||
Gravid interval |
| ||||||||||
Analyseusikkerhed | Niveau 8,1 mg/l: ± 10 % (2CV) Niveau 37 mg/l: ± 10 % (2CV) | ||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||
Måleområde | 0,6-700 mg/l | ||||||||||
Analyseprincip | Immunkemisk reaktion | ||||||||||
Måleprincip | Turbidimetrisk måling | ||||||||||
Apparatur | CobasPro | ||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Serum + K-EDTA plasma | ||||||||||
Minimum prøvemængde | 250 µl | ||||||||||
Sektion | Biokemi og Koagulation | ||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 1043 til medicinsk undersøgelse | ||||||||||
Senest opdateret | 17-12-2024 |