Navn | P-Complement C4 | ||||||||||||||
Analyseforkortelse | C4 | ||||||||||||||
NPU nr. | NPU19742 | ||||||||||||||
Rørtype | Grøn 4 | ||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | ||||||||||||||
Prøvemængde | 1 ml | ||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 2 dage 4-8 ºC: 2 dage -20 ºC: 3 måneder | ||||||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 20 timer efter analysering. | ||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 40465866 | ||||||||||||||
Indikation | Mistanke om hereditært angioneurotisk ødem. Diagnostik og kontrol af systemisk lupus erythematosus. | ||||||||||||||
Tolkning | Complement C4 spiller en rolle i den klassiske komplementaktivering. Proteinet er en akut fasereaktant og forhøjede værdier ses derfor ved inflammation. Hvis der findes normale værdier i situationer, hvor andre akutte fasereaktanter er forhøjede, tyder det på komplementaktivering. Lave værdier ses ved medfødt mangel på C4, ved hereditært angioødem og ved komplementaktivering, i forbindelse med fx akut glomerulonefritis, kryoglobulinæmi, systemisk lupus erythematosus, immunkomplekssygdom, kronisk aktiv hepatitis og bakteriæmi. Omregningsfaktor: g/l > µmol/l 4,88 | ||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 0,13 g/l: ± 8,90% (95 % konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 0,58 g/l: ± 8,90% (95 % konfidensinterval) Biologisk variation: ± 18% (95% konfidensinterval) En ændring på mere end 28% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant. | ||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||
Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | ||||||||||||||
Måleområde | 0,01-4,20 g/l | ||||||||||||||
Analyseprincip | Immunkemisk reaktion | ||||||||||||||
Måleprincip | Turbidimetrisk måling | ||||||||||||||
Apparatur | Atellica CH | ||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Serum | ||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 100 µl | ||||||||||||||
Sektion | Kemi | ||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | ||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | ||||||||||||||
Senest opdateret | 21-11-2022 |