Navn | P-Complement C3c | ||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | C3c | ||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU19741 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Grøn 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | ||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1 ml | ||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 4 dage 4-8 ºC: 8 dage -20 ºC: 8 dage | ||||||||||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 10 timer efter analysering. | ||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 40465866 | ||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Hyppige infektioner hos børn. Diagnostik og kontrol af akut glomerulonefritis. Diagnostik og kontrol af systemisk lupus erythematosus. | ||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Complement C3 spiller en central rolle i både den klassiske, lektinvejsmedierede og alternative komplementaktivering. Proteinet er en akut fasereaktant og forhøjede værdier ses derfor ved inflammation. Hvis der findes normale værdier i situationer hvor andre akutte fasereaktanter er forhøjede, tyder det på komplementaktivering. Lave værdier ses ved medfødt mangel på C3 (recidiverende pyogene infektioner ved homozygoti) og ved komplementaktivering, i forbindelse med fx akut glomerulonefritis, systemisk lupus erythematosus, immunkomplekssygdom, kronisk aktiv hepatitis og bakteriæmi. Analysen bestemmer intakt C3 samt subfragtmenter f.eks. C3c. Omregningsfaktor: g/l > µmol/l 7,46 | ||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 0,71 g/l: ± 6,00% (95 % konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 2,35 g/l: ± 6,00% (95 % konfidensinterval) Biologisk variation: ± 10% (95% konfidensinterval) En ændring på mere end 17% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant. | ||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||||||||||||||||
Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | ||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 0,01-11,25 g/l | ||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Immunkemisk reaktion | ||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Turbidimetrisk måling | ||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Atellica CH | ||||||||||||||||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 100 µl | ||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Kemi | ||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | ||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | ||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 21-11-2022 |